BTC Metrics
Supply in Profit / Loss
Data updated: July 14, 2026
| Metric | Value (Latest) |
|---|---|
BTC Price | $78,538.77 |
Supply in Profit | 54.90% |
Supply in Loss | 45.10% |
Raw data table (Quarterly)
| Quarter | BTC Price | Supply in Profit (%) | Supply in Loss (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $78,538.77 | 54.90% | 45.10% |
| 2026 Q1 | $68,214.87 | 46.22% | 53.78% |
| 2025 Q4 | $87,516.98 | 67.88% | 32.12% |
| 2025 Q3 | $113,971.74 | 92.06% | 7.94% |
| 2025 Q2 | $107,153.10 | 97.41% | 2.59% |
| 2025 Q1 | $82,461.45 | 78.51% | 21.49% |
| 2024 Q4 | $93,389.73 | 87.98% | 12.02% |
| 2024 Q3 | $63,260.04 | 85.84% | 14.16% |
| 2024 Q2 | $62,763.28 | 84.29% | 15.71% |
| 2024 Q1 | $71,227.45 | 98.00% | 2.00% |
| 2023 Q4 | $42,217.16 | 85.16% | 14.84% |
| 2023 Q3 | $26,977.69 | 65.53% | 34.47% |
| 2023 Q2 | $30,484.50 | 78.00% | 22.00% |
| 2023 Q1 | $28,514.68 | 75.58% | 24.42% |
| 2022 Q4 | $16,524.22 | 48.46% | 51.54% |
| 2022 Q3 | $19,435.19 | 53.41% | 46.59% |
| 2022 Q2 | $19,332.91 | 52.68% | 47.32% |
| 2022 Q1 | $45,562.21 | 77.99% | 22.01% |
| 2021 Q4 | $46,355.12 | 71.87% | 28.13% |
| 2021 Q3 | $43,781.55 | 80.85% | 19.15% |
| 2021 Q2 | $34,590.84 | 74.06% | 25.94% |
| 2021 Q1 | $58,792.19 | 99.52% | 0.48% |
| 2020 Q4 | $29,022.67 | 100.00% | 0.00% |
| 2020 Q3 | $10,772.35 | 85.01% | 14.99% |
| 2020 Q2 | $9,143.97 | 73.07% | 26.93% |
| 2020 Q1 | $6,432.38 | 54.30% | 45.70% |
| 2019 Q4 | $7,167.40 | 57.19% | 42.81% |
| 2019 Q3 | $8,282.37 | 68.32% | 31.68% |
| 2019 Q2 | $10,842.62 | 89.25% | 10.75% |
| 2019 Q1 | $4,094.32 | 63.94% | 36.06% |
| 2018 Q4 | $3,687.20 | 45.86% | 54.14% |
| 2018 Q3 | $6,604.49 | 63.21% | 36.79% |
| 2018 Q2 | $6,375.54 | 58.84% | 41.16% |
| 2018 Q1 | $6,922.28 | 62.13% | 37.87% |
| 2017 Q4 | $13,921.48 | 84.93% | 15.07% |
| 2017 Q3 | $4,334.54 | 93.47% | 6.53% |
| 2017 Q2 | $2,452.71 | 88.95% | 11.05% |
| 2017 Q1 | $1,081.74 | 93.44% | 6.56% |
| 2016 Q4 | $968.97 | 97.86% | 2.14% |
| 2016 Q3 | $608.87 | 81.86% | 18.14% |
| 2016 Q2 | $674.28 | 89.85% | 10.15% |
| 2016 Q1 | $415.96 | 70.97% | 29.03% |
Bitcoin Monthly Returns
Data updated: July 14, 2026
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.9% | -16.2% | -0.5% | +11.1% | -3.3% | -18.3% | +6.3%* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -25.1%* |
| 2025 | +12.1% | -17.3% | -2.4% | +14.2% | +10.4% | +3.6% | +10.0% | -6.0% | +5.7% | -5.0% | -17.1% | -2.2% | -0.5% |
| 2024 | +1.7% | +46.9% | +13.9% | -10.5% | +12.8% | -9.8% | +5.6% | -8.5% | +11.3% | +14.2% | +38.9% | -3.9% | +153.4% |
| 2023 | +38.2% | +1.6% | +21.2% | +2.7% | -5.3% | +11.9% | -3.9% | -6.6% | +3.8% | +27.9% | +9.2% | +11.8% | +169.2% |
| 2022 | -18.0% | -2.1% | +8.9% | -15.2% | -15.8% | -36.8% | +19.0% | -15.1% | -2.2% | +6.2% | -19.8% | -3.3% | -68.0% |
| 2021 | +18.4% | +39.3% | +30.2% | -8.8% | -38.3% | -3.9% | +20.4% | +13.0% | -11.9% | +41.1% | -5.8% | -17.3% | +53.0% |
| 2020 | +32.6% | -6.7% | -24.9% | +36.5% | +12.4% | -2.8% | +21.7% | +3.2% | -7.0% | +25.9% | +31.7% | +46.4% | +292.7% |
| 2019 | -7.2% | +11.3% | +6.9% | +27.9% | +57.0% | +39.0% | -10.7% | -5.0% | -16.1% | +10.3% | -15.2% | -4.5% | +95.9% |
| 2018 | -26.9% | +4.2% | -33.7% | +35.5% | -20.1% | -16.9% | +27.5% | -9.7% | -6.1% | -4.7% | -32.5% | -3.7% | -69.5% |
| 2017 | -4.6% | +23.9% | -13.1% | +24.2% | +62.7% | +10.6% | +10.6% | +60.1% | -12.0% | +40.9% | +50.3% | +26.3% | +855.7% |
| 2016 | -12.6% | +17.4% | -5.3% | +9.9% | +17.3% | +19.6% | -2.0% | -7.7% | +5.8% | +14.6% | +4.7% | +29.1% | +122.4% |
| 2015 | -29.3% | +15.0% | -2.2% | -7.4% | -1.6% | +12.1% | +9.9% | -19.7% | +2.9% | +39.0% | +19.6% | +13.5% | +39.4% |
| 2014 | +9.3% | -27.4% | -17.1% | -2.1% | +37.4% | -4.2% | -11.8% | -13.9% | -21.9% | -11.5% | +11.2% | -17.3% | -59.1% |
| 2013 | +48.1% | +46.1% | +177.3% | +55.0% | -7.3% | -26.4% | +10.8% | +17.6% | -1.2% | +63.2% | +457.1% | -34.2% | +4790.6% |
| 2012 | +11.3% | -11.9% | -1.2% | +1.4% | +3.6% | +28.0% | +37.8% | +15.3% | +16.3% | -12.5% | +12.9% | +7.2% | +155.1% |
| 2011 | +60.0% | +57.4% | -15.8% | +281.3% | +120.3% | +83.2% | -19.1% | -37.5% | -44.3% | -32.8% | -11.8% | +49.0% | +711.2% |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.0% | +0.0% | +216.7% | +40.0% | +15.4% | +411.5% |
| Avg | 8.1% | 11.3% | 8.9% | 28.5% | 15.1% | 5.6% | 8.4% | -1.3% | -4.8% | 27.1% | 35.8% | 7.0% | 478.3% |
| ± Sd | 25.3% | 24.8% | 46.3% | 68.0% | 37.4% | 27.8% | 15.2% | 20.7% | 14.1% | 54.5% | 111.2% | 22.0% | 1142.9% |
* Unofficial / year-to-date value
HalvingTopBearRecovery
Ethereum Monthly Returns
Data updated: July 14, 2026
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -27.3% | -7.2% | +8.9% | +5.9% | -15.4% | +5.7% | +0.4%* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -30.1%* |
| 2025 | -12.2% | -4.1% | -21.8% | +13.3% | +1.0% | +2.4% | +17.6% | +3.2% | +4.9% | -6.1% | -16.5% | +2.6% | -20.9% |
| 2024 | +3.0% | +39.2% | -6.0% | -9.2% | +29.1% | -7.4% | -8.3% | -4.9% | +6.2% | -0.5% | +16.3% | -9.3% | +42.4% |
| 2023 | +26.7% | +3.3% | +12.9% | +0.9% | +0.9% | +10.5% | -1.9% | -11.0% | +7.2% | +16.0% | +7.3% | -3.0% | +87.8% |
| 2022 | -3.2% | -11.4% | +39.9% | -12.0% | -28.3% | -25.7% | +43.9% | -7.2% | -27.6% | +18.9% | +4.8% | -5.0% | -35.5% |
| 2021 | +4.2% | -12.3% | +21.5% | +36.8% | -30.9% | -7.4% | +19.7% | +31.1% | +0.2% | +25.2% | -9.1% | -7.4% | +61.1% |
| 2020 | +29.3% | -4.2% | -28.5% | +30.9% | +22.5% | -7.1% | +53.1% | -9.7% | -3.6% | +5.7% | +32.7% | +65.4% | +308.1% |
| 2019 | -8.0% | +6.0% | +3.5% | -6.3% | +44.3% | +24.7% | -27.2% | -20.6% | -4.6% | +0.2% | -20.2% | -9.9% | -32.5% |
| 2018 | -27.6% | +6.4% | -47.5% | +97.8% | -15.7% | -13.8% | -16.1% | -7.9% | +18.2% | -8.2% | -44.9% | +65.8% | -55.5% |
| 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +51.3% | +71.3% | +159.2% |
| Avg | -1.7% | 1.7% | -1.9% | 17.6% | 0.8% | -2.0% | 10.1% | -3.4% | 0.1% | 6.4% | 2.4% | 19.0% | 57.1% |
| ± Sd | 19.2% | 14.8% | 25.5% | 32.6% | 24.8% | 13.9% | 26.7% | 14.4% | 12.5% | 11.5% | 27.4% | 34.5% | 110.5% |
* Unofficial / year-to-date value